Теневой бизнес депутатов Черновецкого облсовета
Чернівецька обласна рада VII скликання налічує 63 депутата. З них 16 не задекларували або не повністю задекларували свій чи/та родинний бізнес. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Депутати приховали від декларацій щонайменше 29 фірм. У 22 випадках йдеться про бізнес самих депутатів, у 6 – членів їх родин, 1 випадок спільного родинного бізнесу.
Депутат від «Нашого краю», директор ТОВ «Родничок» Іван Семенюк вказав в своїй декларації розмір внесків до статутного капіталу підприємств у сумі 257 тис грн. Втім, за даними ЄДРПОУ, у фірмі «Родничок» розмір його внеску становить 55 млн грн, а у фермерському господарстві «Родина-С» – 10,35 млн грн.
Крім того, щодо розміру внесків членів сім’ї, то Семенюк вказав їх у сумі 849 тис грн. Водночас, за даними Держреєстру, розмір внеску дружини депутата Аліни Семенюк у фірмі «Саторі» становить 2,89 млн грн, а діти директора «Родничка» Віра-Віолетта та Марина Семенюк у двох фірмах – ПП «Роднічок Тревел» та ТОВ «Буддеталь» – мають внески на загальну суму 20 млн грн.
Депутат від фракції «Народний контроль», директор з виробництва ТОВ БФ «Чернівціжитлобуд» Володимир Мороз в своїй декларації вказав розмір внесків до статутного капіталу підприємства у сумі 3,56 млн грн. Саме таким є внесок Володимира Мороза у фірмі «Чернівціжитлобуд». Втім, депутат має частки як мінімум ще в 5 підприємствах, про розмір внесків до яких він не повідомив.
Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян («Батьківщина») задекларував розмір внесків до статутного капіталу підприємств у сумі 97 тис грн, а розмір внесків дружини Ганни Мунтян – у сумі 3 тис грн. Втім, голова облради не вказав у декларації, що дружина має ще один внесок у сумі 100 тис грн у «Чернівецькому хлібокомбінаті МІМ».
Найбільше порушників виявилося у фракції партії «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» – 4 особи. На другому місці Аграрна партії України та «Батьківщина» – по 3 депутати. Окрім того не задекларували або не повністю задекларували свій бізнес 2 депутати від «Народного контролю», а також по одному депутату від «Нашого краю», «Свободи», Укропу та Радикальної партії Олега Ляшка.
Стосовно сфери незадекларованого бізнесу, то 11 фірм пов’язані з будівництвом та нерухомістю, 6 – з сільським господарством та продуктами харчування, 3 – з торгівлею, ще 3 – з напоями, тощо.
Нагадаємо, згідно з законом «Про засади запобігання і протидії корупції» усі депутати повинні були подати декларацію про доходи за 2014 р., в якій мали вказати інформацію про розмір внесків до статутного капіталу товариств, підприємств або організацій – своїх та своєї родини.
№ | Депутат | Фракція | Фірми | Сфера діяльності | Примітки |
1 | Бабій Михайло Олексійович, гендиректор корпорація «Дністер» | Аграрна партія | спільне українсько-польське підприємство у формі ТОВ «Євроспецпроект», 32218337 | вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів | частка 14%, належить депутату з 2003 р. |
2 | Березовський Михайло Михайлович, голова правління ПАТ «Електронмаш» | БПП | ПП Науково-виробничий та впроваджувальний медико-технічний центр «Ел-гарт», 14259380 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | частка 100%, належить депутату з 2013 р. У 2014 р розмір внеску становив 6 млн грн, зараз – 10 млн грн. |
3 | Мунтян Іван Миколайович, голова Чернівецької облради | Батьківщина | приватне науково-виробниче підприємство «Чернівецький хлібокомбінат МІМ», 35659965 | виробництво хліба та хлібобулочних виробів | дружині голови облради Мунтян Ганні Мірчівні з 2008 р. належить частка 100%, розмір внеску – 100 тис грн. Однак в декларації голова облради вказав розмір внесків дружини лише у сумі 3181 грн. Таку частку вона має у ТДВ «Глибоцький міжрайагропостачсервіс» |
4 | Ткачук Віталій Васильович, комерційний директор ТОВ «Буковина Трейдінг» | Укроп | ТОВ «Буковина Трейдінг ЛТД», 22839660 | обслуговування напоями | частка 50%, співвласник з 1999 р. Решта 50% – у матері депутата Ткачук Марії Дмитрівни |
ТОВ «Трейдинг-2000», 30671527 | неспеціалізована оптова торгівля | частка 67%, співвласник з 1999 р., інші 33% належить ТОВ «Буковина Трейдінг», де депутат також є співвласником | |||
ТОВ «Буктуральянс», 34574116 | управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | частка 100%, належить депутату з 2006 р. | |||
5 | Бічер Василь Георгійович, гендиректор СТзОВ «Надія», | БПП | багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Надія+» (смт. Глибока), 36452003 | допоміжна діяльність у рослинництві | частка 52%, належить депутату з 2009 р. |
сільськогосподарське ТОВ «Надія», 30686931 | будівництво житлових і нежитлових будівель | у 2000-2007 рр. був співвласником фірми, з 2013 р. частка 100% належить депутату. Розмір внеску – 6 млн грн. | |||
6 | Жук Юрій Григорович, ТОВ «Бітл-Буд» | Аграрна партія | ТОВ «Бітл-Буд», 35805724 | будівництво доріг і автострад | частка 100%, належить депутату з 2008 р. |
7 | Телешман Василь Григорович, директор ТОВ «Дністрові Роси» | Аграрна партія | ТОВ «ТРІТІКУМ_АТ», 36750090 | вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | частка 100%, належить депутату з 2010 р. Розмір внеску – 100 тис грн. |
8 | Шевчук Іван Васильович, голова Вижницького сільського споживчого товариства | БПП | ТОВ Мале колективне виробничо-комерційне підприємство «Кооператор», 14267391 | роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | частка 50%, співвласник з 1992 р. |
9 | Ястремський Віорел Михайлович, голова Герцаївської РДА | БПП | ТОВ «Віор-транс», 39162218 | вантажний автомобільний транспорт | з квітня 2014 р. частка 97,5% належить депутату, а 2,5% – його дружині Ястремській Олені Михайлівна. Свій розмір внеску депутат задекларував, а дружини – ні |
10 | Мороз Володимир Васильович, директор з виробництва ТОВ БФ «Чернівціжитлобуд» | Народний контроль | ТОВ Будівельна фірма «Чернівціжитлобуд-1», 32137473 | будівництво житлових і нежитлових будівель
|
частка 30%, співвласник з 2005 р. |
Колективна виробничо-комерційна фірма «Даріслава», 21438516 | частка 24%, належить депутату з 2012 р. | ||||
ТОВ «Завод будівельних конструкцій», 05758530 | виготовлення виробів із бетону для будівництва | частка 38% у розмірі 366 тис грн, співвласник з 2011 р. | |||
ТОВ «Буковинська цегла», 30911290 | виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | частка 24%, співвласник з 2010 р. | |||
ТОВ «Оксана-М», 31878951 | частка 60%, співвласник з 2010 р. | ||||
11 | Шемчук Василь Миколайович, директор ТОВ «Агрофірма «Калина» | Народний контроль | ТОВ «Агрофірма «Калина», 32013005 | виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | частка 25%, співвласник з 2004 р. Розмір внеску – 625 тис грн. |
12 | Семенюк Іван Васильович, директор ТОВ «Родничок» | Наш край | ТОВ «Родничок», 14270565 | оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | співвласник з 2004 р., розмір внеску – 55 млн грн., однак депутат в декларації вказав розмір внесків лише у сумі 257 тис грн. |
фермерське господарство «Родина-С», 34847931 | вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | з 2013 р. розмір внеску депутата становить 10,36 млн грн, однак в декларації він вказав розмір внесків лише у сумі 257 тис грн. | |||
спільне підприємство Виробничо-комерційна фірма «Саторі», 21421734 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | з 2010 р. співвласницею є дружина депутата Семенюк Аліна Миколаївна, розмір її внеску – 2,89 млн грн., однак депутат вказав у декларації розмір внесків дружини лише у сумі 849 тис грн. | |||
ПП «Роднічок Тревел», 34853463 | діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | з 2007 р. по квітень 2013 р. власниками були депутат та його дружина. З квітня 2013 частка 50% належить дочці депутата Семенюк Вірі-Віолетті Іванівна (внесок 5 млн грн.), інші 50% – дочці Семенюк Марині Іванівні (внесок 5 млн грн.). Депутат вказав у декларації розмір внесків сім’ї лише у сумі 849 тис грн. | |||
ТОВ «Буддеталь», 31289779 | лісопильне та стругальне виробництво | з 2010 р. по квітень 2013 р. співвласником був депутат. З квітня 2013 р. частка 50% належить дочці депутата Семенюк Вірі-Віолетті Іванівна (внесок 5 млн грн.), інші 50% – дочці Семенюк Марині Іванівні (внесок 5 млн грн.). Депутат вказав у декларації розмір внесків сім’ї лише у сумі 849 тис грн. | |||
13 | Поклітар Ростислав Іванович, директор ПАТ «Фабрика «Прут» | Свобода | ПП «Мигове-СВ», 33183248
|
виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | частка 100%, власник з 2008 р., розмір внеску – 500 тис грн., однак депутат в декларації вказав розмір внесків лише у сумі 100 тис грн. |
14 | Сорочан Іван Омельянович, підприємець | Батьківщина | ТОВ «Євробудкераміка», 34907780 | добування піску та гравію | співвласник з 2007 р, розмір внеску – 664 тис грн., однак депутат в декларації вказав розмір внесків лише у сумі 51 тис грн. |
ПП «Газда», 22837075 | будівництво будівель | з 2005 р. частку 100% має дружина депутата Сорочан Наталія Миколаївна, розмір внеску – 100 тис грн., однак депутат вказав у декларації розмір внесків сім’ї лише у сумі 34 тис грн. | |||
15 | Стринада Микола Петрович, директор ПП «Сімбудсервіс» | Батьківщина | ПП «Сімбудсервіс», 36753877 | виготовлення виробів із бетону для будівництва | частка 100%, належить депутату з 2011 р. Розмір внеску – 110 тис грн. |
ПП «Земля-Д.С.», 34446312 | діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | з 2006 р. частка 49% належить доньці депутата Стринаді Жанні Миколаївні, яку депутат вказав в декларації, а її бізнес – ні | |||
16 | Заіц Маріан Дмитрович, голова фермерського господарства «Захід-Сад» | Радикальна партія Ляшка | фермерське господарство «Захід-Сад», 36045004 | вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | частка 100%, належить депутату з 2008 р.
|
Віктор Волокіта, «Наші гроші»