18.05.2016 | Политика
Да здравствует Коломойский! - Сергей Лещенко о голосовании ВР за назначение Луценко Генпрокурором Украины
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№4645) - за основу та в цілому.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ |
4 сесія 8 скликання РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ № 38 від 12.05.2016 12:01:13 Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№4645) - за основу та в цілому За - 258 Проти - 58 Утрималися - 10 Не голосували - 46 Всього - 372 Рішення прийнято |
Кількість депутатів - 144 За - 130 Проти - 5 Утрималися - 2 Не голосували - 2 Відсутні - 5 |
|||
Агафонова Н.В. | За | Алєксєєв С.О. | За |
Андрієвський Д.Й. | За | Антонищак А.Ф. | Відсутній |
Арешонков В.Ю. | За | Ар’єв В.І. | За |
Артюшенко І.А. | За | Бакуменко О.Б. | За |
Барна О.С. | За | Березенко С.І. | За |
Бєлькова О.В. | За | Білоцерковець Д.О. | За |
Богомолець О.В. | За | Брензович В.І. | За |
Бригинець О.М. | За | Бублик Ю.В. | За |
Вадатурський А.О. | За | Валентиров С.В. | За |
Велікін О.М. | За | Вінник І.Ю. | За |
Гарбуз Ю.Г. | За | Герасимов А.В. | За |
Голуб В.В. | Відсутній | Голубов Д.І. | За |
Гончаренко О.О. | За | Горват Р.І. | За |
Гордєєв А.А. | За | Грановський О.М. | За |
Гринів І.О. | За | Гудзенко В.І. | За |
Давиденко В.М. | За | Демчак Р.Є. | За |
Денисенко В.І. | За | Дехтярчук О.В. | За |
Джемілєв М. . | Відсутній | Дмитренко О.М. | За |
Довбенко М.В. | За | Домбровський О.Г. | За |
Дубневич Б.В. | За | Дубневич Я.В. | За |
Євлахов А.С. | За | Єфімов М.В. | За |
Жолобецький О.О. | За | Заболотний Г.М. | За |
Загорій Г.В. | За | Заліщук С.П. | Проти |
Іонова М.М. | За | Іщейкін К.Є. | За |
Іщенко В.О. | За | Каплін С.М. | За |
Карпунцов В.В. | За | Кишкар П.М. | Відсутній |
Кіт А.Б. | За | Князевич Р.П. | За |
Кобцев М.В. | За | Козаченко Л.П. | За |
Козир Б.Ю. | За | Кононенко І.В. | За |
Корнацький А.О. | За | Король В.М. | За |
Кривенко В.М. | Проти | Кривохатько В.В. | За |
Кудлаєнко С.В. | За | Кузьменко А.І. | За |
Куліченко І.І. | За | Куніцин С.В. | За |
Курило В.С. | За | Курячий М.П. | За |
Кучер М.І. | За | Лаврик М.І. | За |
Лесюк Я.В. | За | Лещенко С.А. | Проти |
Лівік О.П. | За | Лопушанський А.Я. | За |
Лубінець Д.В. | За | Луценко І.С. | За |
Луценко Ю.В. | За | Люшняк М.В. | За |
Макар’ян Д.Б. | За | Македон Ю.М. | Утримався |
Мамчур Ю.В. | За | Матвієнко А.С. | За |
Матіос М.В. | За | Матузко О.О. | За |
Мацола Р.М. | За | Мельник С.І. | За |
Мельниченко В.В. | За | Мельничук І.І. | За |
Міщенко С.Г. | За | Мушак О.П. | За |
Найєм М. . | Проти | Негой Ф.Ф. | За |
Недава О.А. | За | Немировський А.В. | За |
Нестеренко В.Г. | За | Новак Н.В. | Проти |
Онуфрик Б.С. | За | Павелко А.В. | За |
Паламарчук М.П. | За | Палатний А.Л. | За |
Пацкан В.В. | За | Петренко О.М. | За |
Пинзеник В.М. | Утримався | Побер І.М. | За |
Порошенко О.П. | За | Продан О.П. | За |
Ревега О.В. | За | Рибак І.П. | За |
Різаненко П.О. | За | Розенблат Б.С. | За |
Романюк Р.С. | За | Рудик С.Я. | За |
Сабашук П.П. | За | Саврасов М.В. | За |
Савченко О.Ю. | За | Севрюков В.В. | За |
Соловей Ю.І. | За | Сольвар Р.М. | За |
Співаковський О.В. | За | Спориш І.Д. | За |
Сугоняко О.Л. | За | Суслова І.М. | За |
Тіміш Г.І. | За | Ткачук Г.В. | За |
Третьяков О.Ю. | За | Тригубенко С.М. | За |
Урбанський О.І. | За | Усов К.Г. | За |
Фріз І.В. | За | Фролов М.О. | За |
Хлань С.В. | За | Чекіта Г.Л. | Відсутній |
Чепинога В.М. | За | Червакова О.В. | За |
Черненко О.М. | За | Чубаров Р.А. | Не голосував |
Шверк Г.А. | За | Шинькович А.В. | За |
Южаніна Н.П. | За | Юрик Т.З. | За |
Юринець О.В. | Не голосувала | Юрчишин П.В. | За |
Яніцький В.П. | За | Яриніч К.В. | За |
Кількість депутатів - 81 За - 76 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 5 |
|||
Алексєєв І.С. | За | Бабенко В.Б. | За |
Бабій Ю.Ю. | За | Береза Ю.М. | За |
Бойко О.П. | За | Бондар М.Л. | За |
Бриченко І.В. | За | Бурбак М.Ю. | За |
Ванат П.М. | За | Васюник І.В. | За |
Величкович М.Р. | За | Висоцький С.В. | За |
Вознюк Ю.В. | За | Войцеховська С.М. | Відсутня |
Гаврилюк М.В. | За | Геращенко А.Ю. | За |
Горбунов О.В. | За | Гузь І.В. | За |
Дейдей Є.С. | За | Денісова Л.Л. | За |
Дзензерський Д.В. | Відсутній | Дзюблик П.В. | За |
Дирів А.Б. | За | Донець Т.А. | Відсутня |
Драюк С.Є. | За | Дроздик О.В. | Відсутній |
Єдаков Я.Ю. | За | Єленський В.Є. | За |
Ємець Л.О. | За | Єфремова І.О. | За |
Заставний Р.Й. | За | Іванчук А.В. | За |
Кадикало М.О. | За | Кацер-Бучковська Н.В. | За |
Кірш О.В. | За | Княжицький М.Л. | За |
Кодола О.М. | За | Колганова О.В. | За |
Корчик В.А. | За | Котвіцький І.О. | За |
Кремінь Т.Д. | За | Кривенко В.В. | За |
Кривошея Г.Г. | За | Кришин О.Ю. | За |
Ксенжук О.С. | За | Лапін І.О. | За |
Левус А.М. | За | Ледовських О.В. | За |
Логвинський Г.В. | За | Лук’янчук Р.В. | За |
Лунченко В.В. | За | Масоріна О.С. | За |
Матейченко К.В. | За | Медуниця О.В. | За |
Мепарішвілі Х.Н. | За | Пашинський С.В. | За |
Пинзеник П.В. | За | Підберезняк В.І. | За |
Поляков М.А. | За | Помазанов А.В. | За |
Присяжнюк О.А. | За | Река А.О. | За |
Романовський О.В. | За | Романюк В.М. | Відсутній |
Савчук Ю.П. | За | Сидорчук В.В. | За |
Соляр В.М. | За | Сочка О.О. | За |
Сташук В.Ф. | За | Стеценко Д.О. | За |
Сторожук Д.А. | За | Сюмар В.П. | За |
Тетерук А.А. | За | Тимошенко Ю.В. | За |
Тимчук Д.Б. | За | Унгурян П.Я. | За |
Фаєрмарк С.О. | За | Федорук М.Т. | За |
Хміль М.М. | За | Чорновол Т.М. | За |
Шкварилюк В.В. | За | ||
Кількість депутатів - 44 За - 3 Проти - 1 Утрималися - 6 Не голосували - 17 Відсутні - 17 |
|||
Бакулін Є.М. | Відсутній | Балицький Є.В. | Не голосував |
Бахтеєва Т.Д. | Відсутня | Білий О.П. | Відсутній |
Бойко Ю.А. | Не голосував | Вілкул О.Ю. | Не голосував |
Воропаєв Ю.М. | Утримався | Гальченко А.В. | Утримався |
Гусак В.Г. | Не голосував | Добкін Д.М. | Не голосував |
Добкін М.М. | Не голосував | Долженков О.В. | Утримався |
Дунаєв С.В. | Не голосував | Звягільський Ю.Л. | Не голосував |
Іоффе Ю.Я. | Не голосував | Ківалов С.В. | Не голосував |
Кісельов А.М. | Відсутній | Козак Т.Р. | Відсутній |
Колєсніков Д.В. | За | Королевська Н.Ю. | Не голосувала |
Ларін С.М. | Не голосував | Льовочкін С.В. | Відсутній |
Льовочкіна Ю.В. | Відсутня | Мартовицький А.В. | Утримався |
Матвієнков С.А. | Відсутній | Мирний І.М. | Не голосував |
Мірошниченко Ю.Р. | Відсутній | Мороко Ю.М. | Не голосував |
Мураєв Є.В. | Відсутній | Нечаєв О.І. | За |
Німченко В.І. | Відсутній | Новинський В.В. | Відсутній |
Омельянович Д.С. | Проти | Павленко Ю.О. | Не голосував |
Павлов К.Ю. | Не голосував | Папієв М.М. | За |
Рабінович В.З. | Відсутній | Сажко С.М. | Утримався |
Скорик М.Л. | Відсутній | Солод Ю.В. | Відсутній |
Шенцев Д.О. | Відсутній | Шпенов Д.Ю. | Відсутній |
Шурма І.М. | Утримався | Шуфрич Н.І. | Не голосував |
Кількість депутатів - 41 За - 14 Проти - 14 Утрималися - 2 Не голосували - 4 Відсутні - 7 |
|||
Балога В.І. | Проти | Балога І.І. | Не голосував |
Балога П.І. | Проти | Батенко Т.І. | За |
Безбах Я.Я. | За | Береза Б.Ю. | Утримався |
Білецький А.Є. | Відсутній | Геращенко І.В. | За |
Герега О.В. | За | Головко М.Й. | Проти |
Гопко Г.М. | Не голосувала | Денисенко А.П. | Відсутній |
Денисенко А.С. | За | Дерев’янко Ю.Б. | Проти |
Деркач А.Л. | За | Дідич В.В. | За |
Добродомов Д.Є. | Проти | Дубінін О.І. | За |
Єднак О.В. | Проти | Жеваго К.В. | Відсутній |
Іллєнко А.Ю. | Відсутній | Клюєв С.П. | Відсутній |
Константіновський В.Л. | За | Купрій В.М. | Не голосував |
Левченко Ю.В. | Проти | Марченко О.О. | Проти |
Матвійчук Е.Л. | Відсутній | Матківський Б.М. | Проти |
Мисик В.Ю. | За | Мусій О.С. | Проти |
Осуховський О.І. | Проти | Парасюк В.З. | Проти |
Парубій А.В. | За | Пташник В.Ю. | Утрималась |
Сироїд О.І. | Проти | Супруненко О.І. | За |
Тарута С.О. | Не голосував | Фельдман О.Б. | За |
Чумак В.В. | Проти | Шевченко О.Л. | За |
Ярош Д.А. | Відсутній | ||
Кількість депутатів - 26 За - 0 Проти - 24 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 1 |
|||
Бабак А.В. | Проти | Березюк О.Р. | Проти |
Веселова Н.В. | Проти | Войціцька В.М. | Проти |
Данченко О.І. | Відсутній | Діденко І.А. | Проти |
Журжій А.В. | Проти | Зубач Л.Л. | Проти |
Кіраль С.І. | Проти | Костенко П.П. | Проти |
Лаврик О.В. | Проти | Маркевич Я.В. | Проти |
Мірошніченко І.В. | Проти | Опанасенко О.В. | Проти |
Острікова Т.Г. | Проти | Пастух Т.Т. | Проти |
Підлісецький Л.Т. | Проти | Подоляк І.І. | Проти |
Романова А.А. | Проти | Семенуха Р.С. | Проти |
Семенченко С.І. | Проти | Сидорович Р.М. | Проти |
Сисоєнко І.В. | Проти | Скрипник О.О. | Не голосував |
Соболєв Є.В. | Проти | Сотник О.С. | Проти |
Кількість депутатів - 23 За - 20 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 3 Відсутні - 0 |
|||
Барвіненко В.Д. | За | Березкін С.С. | За |
Біловол О.М. | За | Бобов Г.Б. | Не голосував |
Бондар В.В. | За | Гєллєр Є.Б. | За |
Гуляєв В.О. | За | Зубик В.В. | За |
Ільюк А.О. | За | Кацуба В.М. | Не голосував |
Кіссе А.І. | За | Клімов Л.М. | За |
Кулініч О.І. | За | Ланьо М.І. | За |
Ничипоренко В.М. | За | Остапчук В.М. | За |
Писаренко В.В. | За | Пресман О.С. | Не голосував |
Святаш Д.В. | За | Хомутиннік В.Ю. | За |
Шипко А.Ф. | За | Шкіря І.М. | За |
Яценко А.В. | За | ||
Кількість депутатів - 21 За - 1 Проти - 1 Утрималися - 0 Не голосували - 15 Відсутні - 4 |
|||
Амельченко В.В. | Не голосував | Артеменко А.В. | Відсутній |
Вітко А.Л. | За | Вовк В.І. | Не голосував |
Галасюк В.В. | Відсутній | Кириченко О.М. | Не голосував |
Корчинська О.А. | Не голосувала | Кошелєва А.В. | Не голосувала |
Купрієнко О.В. | Не голосував | Ленський О.О. | Не голосував |
Лінько Д.В. | Не голосував | Лозовой А.С. | Не голосував |
Ляшко О.В. | Проти | Мосійчук І.В. | Відсутній |
Попов І.В. | Не голосував | Рибалка С.В. | Не голосував |
Силантьєв Д.О. | Не голосував | Скуратовський С.І. | Не голосував |
Чижмарь Ю.В. | Не голосував | Шухевич Ю.Р. | Відсутній |
Юзькова Т.Л. | Не голосувала | ||
Кількість депутатів - 19 За - 0 Проти - 13 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 6 |
|||
Абдуллін О.Р. | Проти | Бухарєв В.В. | Відсутній |
Власенко С.В. | Проти | Дубіль В.О. | Відсутній |
Євтушок С.М. | Проти | Івченко В.Є. | Проти |
Кириленко І.Г. | Відсутній | Кожем’якін А.А. | Відсутній |
Кондратюк О.К. | Проти | Крулько І.І. | Проти |
Кужель О.В. | Проти | Луценко І.В. | Проти |
Немиря Г.М. | Відсутній | Рябчин О.М. | Проти |
Савченко Н.В. | Відсутня | Соболєв С.В. | Проти |
Тарасюк Б.І. | Проти | Тимошенко Ю.В. | Проти |
Шкрум А.І. | Проти | ||
Кількість депутатів - 19 За - 14 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 4 Відсутні - 1 |
|||
Бандуров В.В. | Не голосував | Богуслаєв В.О. | Відсутній |
Гіршфельд А.М. | За | Довгий О.С. | За |
Івахів С.П. | За | Лабазюк С.П. | За |
Литвин В.М. | За | Мартиняк С.В. | За |
Мельничук С.П. | За | Молоток І.Ф. | Не голосував |
Москаленко Я.М. | За | Онищенко О.Р. | Не голосував |
Петьовка В.В. | За | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Поплавський М.М. | За | Развадовський В.Й. | За |
Рибчинський Є.Ю. | За | Фурсін І.Г. | За |
Шаповалов Ю.А. | За | ||